Описание
Передвижные (мобильные)
Установка фильтровентиляционная передвижная (кондиционер) УФВП(К)ПЭ‑3500 РЕ 807.00.00.000
Проектировщик и изготовитель – АО «Прогресс-Экология»
Назначение –очистка воздуха от радиоактивных аэрозолей, молекулярного радиоактивного йода и его органических соединений.
Передвижная фильтровентиляционная установка применяется для удаления радиоактивных аэрозолей из ЦЗ и ГО реактора во время ППР, для проведения ремонтных работ в РО, а также для других видов работ. Поставляется комплектно с воздуховодами и шкафом управления.
| Эффективность по наиболее проникающим частицам | не менее 99,95% |
| Размер наиболее проникающих частиц | от 0,12 до 0,25 мкм (ГОСТ Р ЕН 1822-5-2014) |
| Номинальная производительность установки | 3500 м³/час |
| Полное давление вентилятора | не менее 2000 Па |
| Напряжение сети | 380±10% В / 50 Гц / 3 ф |
| Потребляемая мощность | не более 14 кВт |
| Температура рабочей среды | не менее 5 и не более 100 оС |
| Влажность рабочей среды | не более 90 %. |
| Масса установки с фильтрами | не более 500 кг |
| Габариты установки (фильтровентиляционного блока) | не более 800 х 700 х 2100 (по высоте) мм |
| Класс безопасности | 4 по НП-001-15 |
| Категория сейсмостойкости | III по НП-031-01 |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категория размещения – 4, тип атмосферы II по ГОСТ 15150 |
Возможные иные исполнения и характеристики в соответствии с требованиями Заказчика.






Обзоры
Отзывов пока нет.